商品の詳細:
|
Product Name: | Machinery Manufacturing Use XW Series Spring Balancer | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
ハイライト: | 金属産業用スプリングバランサー,1.5m産業用スプリングバランサー,メタルスプリングバランサー 20kg |
バランサーは,重い生産操作機器を吊るす補助ツールです.それは,吊るし,生産ラインで継続的かつ繰り返しの作業に従事している人々によって使用されます.濃縮パンネマティック,電気,水力工具を操作しやすい.安全装置を装備している.吊るされた物体が落ちないようにし,吊るされた物体を手動でロックできる.
モデル | 負荷容量 (kg) | 脳卒中 | ロープ・ディア | 体重 (kg) |
XW-0を5 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3 だった0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-50 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9 だった0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-150 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22 だった0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30 わかった0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 300.0-40 だった0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40〜50 | 40.0-50 だった0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60 だった0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70 だった0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80 だった0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 800.0〜1000 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-1200 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 1200.0-140 だった0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 1400.0-160 だった0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
コンタクトパーソン: Ms. Abby
電話番号: 86-28-8420-8558
ファックス: 86-28-8420-8558