私たちの生活を明るくするために、私たちの生活に少し変化が必要です。この製品はまさにあなたが必要とするものであり、それはあなたに新しい体験をもたらします。それがもたらす驚きを探りましょう!
この製品を使用すると、毎日が肌のためのごちそうです!快適さと美しさを楽しむことができるように、それはあなたにあらゆる範囲のケアを提供します!
この製品を使用すると、日常生活のさまざまな問題を簡単に解決し、前例のない利便性を享受できます。この製品はあなたの人生に無限の驚きをもたらします。ユーザーフレンドリーなインターフェイスと優れたパフォーマンスにより、使いやすく楽しくなります。同時に、その信頼性の高い品質と完璧なアフターセールスサービスであるため、心配はありません。
技術的な機能:
ビルトインライブラリ:
500Cクローラーマウント水井戸掘削リグ | |
最大掘削の深さ | 500m |
掘削直径 | 105-400mm |
ドリルパイプの長さ | 6m |
空気圧 | 1.2-3.5MPA |
空気消費 | 16-55m³/min |
ドリルパイプの直径 | 89/102mm |
軸方向の圧力 | 6 t |
持ち上げる力 | 30 t |
給餌速度が高速 | 48m/min |
高速高速速度 | 29m/min |
最大回転トルク | 11000/5500NM |
最大回転速度 | 75/150R/min |
小さな補助ウインチリフティングフォース | 1.5t |
ジャックスストローク | 1.6m |
掘削効率 | 10-35 |
移動速度 | 3 km/h |
上り坂の角度 | 21º |
重さ | 10.6 t |
寸法 | 6.52*1.85*2.51M |
エンジン |
Yuchai Stock 110kw |
いいえ。 | ベアリングタイプ | 内径 | 外径 | 内側のリング幅 | シールド | リテーナー(ケージ) | ボール素材 |
d | d | b | |||||
1 | SMR84 SMR84zz |
4 | 8 | 2 | シールドはありません | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
2 | 4 | 8 | 3 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
4 | SMR74x2 | 4 | 7 | 2 | シールドはありません | トルロン | 陶器 |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | シールドはありません | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | シールドはありません | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
8 | SMR105zz | 5 | 10 | 4 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | シールドはありません | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | シールドはありません | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
11 | SMR63zz | 3 | 6 | 2.5 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | シールドはありません | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
13 | SMR85zz | 4 | 8 | 2.5 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | シールドはありません | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | シールドはありません | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | シールドはありません | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | シールドはありません | トルロン | 陶器 |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | シールドはありません | トルロン | 陶器 |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | シールドはありません | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | ダブルシールド | ステンレス鋼 |
ステンレス鋼 |
モデル | DG-500H | DG-600H |
リジッドボックスサイズ |
45-480mm | L45-600mm |
W45-380mm | W45-400mm | |
H12-120mm | H12-120mm | |
出力速度 |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
機械電圧/電源 |
AC220V/50Hz/2.5kW | AC220V/50Hz/2.5kW |
空気圧 |
0.6-0.8MPA | 0.6-0.8MPA |
機械の寸法 |
l1500mmxw1100mmxh2500mm l1400mmxw1100mmxh2500mm l1400mmxw1100mmxh2500mm | l1500mmxw1100mmxh2500mm |
機械重量 |
900kg | 1000kg |