商品の詳細:
|
Product Name: | 30kg 40kg 50kg 60kg 80kg 100kg 120kg spring load balancer hanging balancer 1.5M stroke | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Advantage: | Easy Operate Low Investment |
Length: | 1.5m | MOQ: | 50 sets |
ハイライト: | CEプロングロードバランサー,80kgの産業用スプリングバランサー,CE産業用スプリングバランサー |
スプリングバランサーは,電気機械を吊るすための特別なアクセサリーツールの一種で,ツールの重量にバランスを取ることができ,現代的で文明的な生産を達成します.車両ボディの溶接製品ラインに広く使用されています道具を吊るすための 機械やバイクや家電の 組み立てラインです 労働量を削減し 生産性を向上させるのに理想的な選択肢です
容量範囲:1,3,5,9,15,22,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180200キロ
モデル | 負荷容量 (kg) | 脳卒中 | ロープ・ディア | 体重 (kg) |
XW-0を5 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3 だった0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-50 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9 だった0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-150 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22 だった0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30 わかった0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 300.0-40 だった0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40〜50 | 40.0-50 だった0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60 だった0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70 だった0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80 だった0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 800.0〜1000 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-1200 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 1200.0-140 だった0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 1400.0-160 だった0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
コンタクトパーソン: Ms. Abby
電話番号: 86-28-8420-8558
ファックス: 86-28-8420-8558