商品の詳細:
|
Product Name: | Self locking tower spring balancer 9-22-30 kg lifting tension crane hanging elastic balancer | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
ハイライト: | 30kgの産業用スプリングバランサー,ISO産業用スプリングバランサー,30kgの引き込み式スプリングバランサー |
スプリングバランサーは,自動車産業,オートバイ,船舶,家電,油田,機械製造産業で広く使用されています.生産ラインや様々な産業検査の形であれ手作業道具や持ち上げ装置が使用されている場合.スプリングバランサーを使用します.スプリングバランサーは,道具を空中に吊り上げ,柔軟な位置で使用できます.操作者は幸せで快適に働ける作家の疲労を軽減し,文明的な生産を実現する
モデル | 負荷容量 (kg) | 脳卒中 | ロープ・ディア | 体重 (kg) |
XW-0を5 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3 だった0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-50 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9 だった0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-150 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22 だった0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30 わかった0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 300.0-40 だった0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40〜50 | 40.0-50 だった0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60 だった0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70 だった0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80 だった0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 800.0〜1000 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-1200 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 1200.0-140 だった0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 1400.0-160 だった0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
コンタクトパーソン: Ms. Abby
電話番号: 86-28-8420-8558
ファックス: 86-28-8420-8558